アウトドア活動の記録
2024年
日程 | 行先 | スタイル | 歩行距離 | 行動時間 |
---|---|---|---|---|
12月15日(日) | 丹沢東西縦走(ヤビツ峠→山中湖) | 縦走(2泊3日) | 55.1km | 32H |
11月28日(木) | 三浦半島縦走 | トレラン | 33.7km | 8H |
11月14日(木) | 乾徳山 | 登山(日帰り) | 11.8km | 7.5H |
11月05日(火) | 奥秩父主脈縦走 (後編(毛木平→奥多摩駅)) | 縦走(2泊3日) | 65.2km | 29.5H |
10月24日(木) | 鳳凰三山(夜叉神) | 縦走(1泊2日) | 18km | 10H |
10月15日(火) | 川苔山(鳩ノ巣駅→川井駅) | 登山(日帰り) | 17.7km | 6.5H |
09月30日(月) | 雲取山(断念) | 登山(1泊2日) | ||
08月23日(金) | 八王子城跡 | トレラン | 22km | 6.5H |
07月23日(火) | 龍王峡~南平山~平方山 | 登山(日帰り) | 20.1km | 6.5H |
07月22日(月) | 女峰山 | 登山(日帰り) | 12.8km | 6H |
07月05日(金) | 天覧山~柏木山~龍崖山 | トレラン | 15.5km | 3.5H |
06月11日(火) | 戸倉三山 | トレラン | 23.4km | 7.5H |
06月06日(木) | 高岩山~鍋割山~日の出山 | 登山(日帰り) | 16.0km | 5.5H |
05月10日(金) | 筑波連山 | トレラン | 26.1km | 8H |
05月09日(木) | 笠間アルプス+鐘転山 | トレラン | 17.5km | 4H |
04月19日(金) | 祖母山 (障子岳、古祖母山) | 登山(日帰り) | 15.9km | 8H |
04月17日(水) | 九重連山(くじゅう17サミッツ) | 縦走(1泊2日) | 26.6km | 16H |
04月16日(火) | 阿蘇山 (杵島岳、烏帽子岳、中岳、高岳) | 登山(日帰り) | 18.8km | 7H |
04月16日(火) | 俵山 | 登山(日帰り) | 6.1km | 2H |
04月15日(月) | 根子岳東峰 | 登山(日帰り) | 4.7km | 2H |
04月15日(月) | 鞍岳 | 登山(日帰り) | 1.6km | 1H |
03月15日(金) | 七星山 (主峰、東峰、北峰、南峰)(台湾) | 縦走(日帰り) | 3.7km | 2H |
03月14日(木) | 台北グランドトレイル セクション5(台湾) | ロングトレイル(日帰り) | 9.8km | 2H |
03月14日(木) | 火炎山(台湾) | 登山(日帰り) | 6.7km | 2.5H |
03月12日(火) | 玉山 (前峰、北峰、北北峰、 西峰、主峰)(台湾) | 登山(1泊2日) | 33.9km | 18.5H |
03月11日(月) | 大塔山(台湾) | 登山(日帰り) | 8.7km | 3H |
02月13日(火) | 越生10名山西側 | トレラン | 26.2km | 7H |
02月02日(金) | 前白根山→奥白根山→五色山 | 雪山登山(日帰り) | 11.5km | 9H |
02月01日(木) | 赤城山・地蔵岳 | 雪山登山(日帰り) | 11.3km | 7.5H |
01月19日(金) | 赤岳(美濃戸口) | 雪山登山(日帰り) | 17.8 km | 8H |
01月18日(木) | 北横岳・縞枯山 | 雪山登山(日帰り) | 11.2 km | 5H |
01月18日(木) | 入笠山(沢入登山口) | 雪山登山(日帰り) | 7.5 km | 3H |
01月12日(金) | 大山 (土山峠→秦野駅) | トレラン | 23.67 km | 6.5H |
01月09日(火) | 越生10名山東側 | トレラン | 20.6 km | 4H |
2023年
日程 | 行先 | スタイル | 歩行距離 | 行動時間 |
---|---|---|---|---|
12月05日(火) | 京都一周トレイル | ロングトレイル(2泊3日) | 82.2 km | 29H |
11月30日(木) | 南高尾 | 縦走(日帰り) | 17.7 km | 5H |
11月21日(火) | 蓼科山・八子ヶ峰 | 雪山登山(日帰り) | 11.3 km | 8.5H |
11月06日(月) | 塩の道トレイル | ロングトレイル(2泊3日) | 125 km | 34H |
10月17日(火) | 奥秩父主脈縦走 (前編(瑞牆山荘→西沢渓谷)) | 縦走(2泊3日) | 33.6 km | 20H |
10月03日(火) | 男体山(二荒山神社) | 登山(日帰り) | 8.2 km | 4H |
09月19日(火) | 北岳(広河原→奈良田)予定変更 | 縦走(1泊2日) | 13.0 km | 13H |
08月21日(月) | 大菩薩嶺 (大菩薩峠登山口→上日川峠) | 縦走(日帰り) | 12.0 km | 5H |
07月12日(水) | 仙丈ヶ岳(北沢峠) | 登山(日帰り) | 9.5 km | 6H |
07月11日(火) | 甲斐駒ヶ岳(北沢峠) | 登山(日帰り) | 8.9 km | 7H |
06月29日(木) | 棒ノ嶺(白谷沢登山口→御嶽駅) | 縦走(日帰り) | 14.0 km | 6H |
05月25日(木) | 丹沢山(焼山登山口→大倉) | 縦走(日帰り) | 24.3 km | 10H |
04月14日(金) | 愛子岳 | 登山(日帰り) | 7.8 km | 5.5H |
04月13日(木) | モッチョム岳 | 登山(日帰り) | 5.7 km | 6H |
04月12日(水) | 太忠岳 | 登山(日帰り) | 8.8 km | 7.5H |
04月09日(日) | 宮之浦岳 (淀川→白谷雲水峡) | 縦走(2泊3日) | 31.7 km | 19.5H |
03月31日(金) | 嘉津宇岳 | 登山(日帰り) | 2.5 km | 2.5H |
03月30日(木) | 与那覇岳 | 登山(日帰り) | 5.0 km | 2H |
02月02日(木) | 天城山(天城峠→天城高原) | 雪山縦走(日帰り) | 21.7 km | 8H |
01月24日(火) | 両神山(日向大谷口) | 登山(日帰り) | 10.7 km | 6.5H |
01月31日(火) | 伊豆山稜線歩道 | ロングトレイル(2泊3日) | 41.0 km | 14H |
2022年
日程 | 行先 | スタイル | 歩行距離 | 行動時間 |
---|---|---|---|---|
12月27日(火) | 陣馬山・高尾山 | 縦走(日帰り) | 18.8 km | 8H |
12月08日(木) | 武甲山(横瀬駅~西武秩父駅) | 縦走(日帰り) | 24.0 km | 8H |
11月28日(月) | 伊豆ヶ岳(正丸駅~吾野駅) | 縦走(日帰り) | 14.3 km | 5H |
09月15日(木) | 大岳山・御岳山 | 縦走(日帰り) | 22.6 km | 10H |
09月01日(木) | 富士山(吉田ルート) | ナイトハイク登山 | 14.9 km | 13H |